- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
90000万人民币 | 2010-10-15 | 存续 |
工商注册号 | 310115001751201 | 组织机构代码 | 563092949 | |
统一信用代码 | 91310000563092949T | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91310000563092949T | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2010-10-15至2060-10-14 | 核准日期 | 2019-01-07 | |
登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 | 英文名称 | Shanghai Wenjun Investment Co.,Ltd. | |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路971号309K室 | |||
经营范围 |
实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询服务(咨询除经纪),金属材料、矿产品(除专项)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-08-03 | 成都农村商业银行股份有限公司3000万股股份(0.3%股权) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-07-26 | 岩路灵鹫山国际森林汽车穿越大赛权益招商 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |